|
Sitemap
- About us
- Activities
- Research
- Projects
- Projekt | Future Farm Technology (FFT)
- Projekt | Indoor Lysimeter „Petzenkirchen“ - Tiefensickerung in schotterreichen Beckenfüllungen
- Projekt | Gewässer-Zukunft
- Project | HOAL – Hydrological Open Air Laboratory
- Projekt | Hydrologische Bodenkenndaten Niederösterreich
- Projekt | Erosionsmessstelle Oberösterreich
- Current projects
- Projekt | Future Farm Technology (FFT)
- Projekt | Indoor Lysimeter „Petzenkirchen“ - Tiefensickerung in schotterreichen Beckenfüllungen
- Projekt | Gewässer-Zukunft
- Project | HOAL – Hydrological Open Air Laboratory
- Projekt | Hydrologische Bodenkenndaten Niederösterreich
- Projekt | Erosionsmessstelle Oberösterreich
- Past projects
- Projekt | Naturraumanalyse im Weinbaugebiet Carnuntum
- Projekt | ÖPUL - Evaluierung Bodenverdichtung
- Projekt | Überprüfung der Anwendbarkeit von Modellen zur Beurteilung von Bodenverdichtung
- Projekt | Bodenerosion im Einzugsgebiet der Ybbs/Nö.
- Project | Ground water recharge in the dry region of Eastern Austria
- Projekt | Bodenfeuchtemessstellen des Hydrografischen Dienstes
- Projekt | Übertragung der Lysimeterversickerung in Hirschstetten auf vergleichbare Fl. im Marchfeld
- Projekt | WRRL - Bundesweite Übersicht der allgemeinen Charakteristik der darüberliegenden Schichten
- Projekt | WRRL - Merkmale der Deckschichten und Böden für Risikogebiete
- Projekt | Validierung von Pedotransferfunktionen für die Ermittlung von Kennw. des Wasserhaushaltes
- Projekt | Substratherstellung
- Projekt | Gewässerschonende Düngung von drainierten Grünlandflächen im EuRegio-Voralpengebiet
- Projekt | Nutzbare Feldkapazität der mineral. Böden der landwirtschaftlichen Nutzfläche Österreichs
- Projekt | Validierung bodenphysikalischer Kennwerte abgeleitet aus der Österreichischen Bodenkarte
- Projekt | Bewertung relevanter Bewirtschaftungsformen
- Projekt | Steigende Nitratkonzentration im Grundwasser
- Projekt | Phosphataustrag
- Project | Calibration of the simulation model SIMWASER in an arid climate
- Projekt | ÖPUL 2000 - Begrünung
- Projekt | Wasser- und Stoffflüsse auf einer ackerbaulich genutzten Fläche im Alpenvorland
- Projekt | Georeferenzierte Untersuchungsergebnisse aus dem IKT-Labor
- Projekt | Deponie Langes Feld - Klimatische Wasserbilanz einer Abdeckschicht mit 2 m Mächtigkeit
- Publications
- Lab
- Home
- Contact
- Anreise
- Impressum
- Sitemap
- Intern

